日本国际科学和数学奥林匹克(JISMO)成绩
参加2020年秋季日本国际科学和数学奥林匹克(JISMO)的有78所学校和2,527名学生。在所有参与者中,有62名SIS-PIK学生参加了JISMO 2020年秋季。我们很高兴地宣布,有47名参与者获得了个人 奖项。 祝贺所有获奖者,并感谢家长们一直以来的支持!
SIS-PIK因在下面的年级中获得三个最高平均分而获得了学校奖:
- 小学3年级 – 金奖杯
- 小学6年级 – 银奖杯
JISMO有一个特别奖项,称为LEGEND,用以奖励4次获得个人奖项,表彰参与者的不懈努力。
- Vin Elbert Iwan(两星)
- Travis Ainsley Wilvicious(一星)
学生姓名 | 奖牌 总数 | 参赛者学科和等级 | 参赛月份 | 奖项 |
| Vin Elbert Iwan | 8 | Maths – Grade 2 Maths – Grade 3 Maths – Grade 4 Science – Grade 3 Science – Grade 5 Maths – Grade 5 Science – Grade 6 Maths – Grade 6 | Autumn 2016 Autumn 2017 Autumn 2018 Autumn 2017 Autumn 2019 Autumn 2019 Autumn 2020 Autumn 2020 | Sapphire Emerald Emerald Diamond Emerald Emerald Emerald Emerald |
| Travis Ainsley Wilvicious | 5 | Maths – Grade 2 Maths – Grade 3 Science – Grade 3 Science – Grade 5 Maths – Grade 5 | Spring 2018 Autumn 2018 Autumn 2018 Autumn 2020 Autumn 2020 | Sapphire Ruby Ruby Sapphire Emerald |
2020数学个人赛 (秋季) 获奖者
| 等级 | 学生姓名 | 班级 | 奖项类别 |
| P2 | Kate Wijaya Wongso | P2B | Emerald |
| Nathan Wijaya Wongso | P2A | Good Effort | |
| Chloe Megadyanto | P2A | Good Effort | |
| P3 | Raezell Seattle | P3C | Diamond |
| Victoria Severine Liono | P3B | Diamond | |
| Kevin Adrian Wijono | P3D | Ruby | |
| Revina Kriston Tay | P3A | Emerald | |
| Kingsley Simon Ang | P3D | Sapphire | |
| Nicky Lim | P3B | Sapphire | |
| Alexandra Kimberly Prasetyo | P3A | Good Effort | |
| P4 | Jeremy | P4A | Good Effort |
| Richelle Lesmana | P4B | Good Effort | |
| Nicole Leona Tian | P4B | Good Effort | |
| Hillary Mulya | P4A | Good Effort | |
| P5 | Travis Ainsley Wilvicious | P5B | Emerald |
| Anthony Chiarian | P5A | Sapphire | |
| Davin Guo | P5B | Sapphire | |
| P6 | Vivianne Kathlyn Iwan | P6A | Ruby |
| Amelia Muliawati | P6A | Emerald | |
| Vin Elbert Iwan | P6C | Emerald | |
| Ignacio Sutowo | P6B | Emerald | |
| Anderson Joey Koe | P6B | Good Effort |
2020科学个人赛 (秋季) 获奖者
| 等级 | 学生姓名 | 班级 | 奖项类别 |
| P2 | Chloe Megadyanto | P2A | Emerald |
| Wiseley Simon Ang | P2B | Emerald | |
| Nathan Wijaya Wongso | P2A | Sapphire | |
| Kate Wijaya Wongso | P2B | Good Effort | |
| Tan Wei Qi | P2B | Good Effort | |
| P3 | Victoria Severine Liono | P3B | Ruby |
| Revina Kriston Tay | P3A | Emerald | |
| Ashton Robida | P3A | Emerald | |
| Aslan Franco Wongso | P3D | Emerald | |
| Jenall Sophia Ally Shomari | P3A | Emerald | |
| Kingsley Simon Ang | P3D | Good Effort | |
| Traeton Kingsley Wilvicious | P3B | Good Effort | |
| P4 | Elijah Ezekiel Lontoc Harina | P4C | Emerald |
| Owen Kurnia Wijaya | P4A | Sapphire | |
| Nathaniel Jaden Prasetyo | P4A | Sapphire | |
| Nicole Leona Tian | P4B | Sapphire | |
| Tan Wei Ning | P4B | Sapphire | |
| Regina Freya Suhenda | P4A | Good effort | |
| P5 | Anthony Chiarian | P5A | Sapphire |
| Travis Ainsley Wilvicious | P5B | Sapphire | |
| P6 | Amelia Muliawati | P6A | Emerald |
| Anderson Joey Koe | P6B | Emerald | |
| Reagan Felix Bongso | P6C | Emerald | |
| Vin Elbert Iwan | P6C | Emerald | |
| Vivianne Kathlyn Iwan | P6A | Sapphire |
第十一期 – 2020年12月11日

