课外活动(CCA)
幼儿园课外活动 CCAs
| Day | CCA | Term 4 |
| Monday | Ballet | 25 Mar, 1 Apr, 15 Apr, 22 Apr, 29 Apr, 6 May, 13 May, 20 May |
| Drawing | ||
| Tuesday | Cookery | 26 Mar, 2 Apr, 9 Apr, 16 Apr, 23 Apr, 30 Apr, 7 May, 14 May |
| Wednesday | Robotics | 10 Apr, 24 Apr, 8 May, 15 May, 20 May (24 Apr – 20 May extend 30 minutes) |
| Thursday | Wushu | 28 Mar, 4 Apr, 11 Apr, 18 Apr, 25 Apr, 2 May, 9 May, 16 May |
| Friday | Arts and Crafts | 29 Mar, 5 Apr, 12 Apr, 16 April (Tuesday), 26 Apr, 3 May, 10 May, 17 May, 24 May |
小学课外活动 CCAs
| Day | CCA | Term 4 |
| Monday | Art CCA (Upper Primary) | 8 Apr, 15 Apr, 22 Apr, 29 Apr, 6 May |
| Essential Skills | ||
| Maths Club (Lower Primary) | ||
| Maths Club (Upper Primary) | ||
| Science Club (Lower Primary) | ||
| Science Club (Upper Primary) | ||
| Dance (Ballet) | ||
| IT Club (Upper Primary) | ||
| Tuesday | Modern Dance | 9 Apr, 16 Apr, 23 Apr, 30 Apr, 7 May |
| Robotics | ||
| IT Club (Lower Primary) | ||
| Taekwondo (P1-P6) | ||
| Soccer (Lower Primary) | ||
| Tuesday and Thursday | Orchestra | 9 Apr, 11 Apr, 16 Apr, 18 Apr, 23 Apr, 25 Apr, 30 Apr, 2 May, 7 May, 9 May, 23 May |
| Wednesday | Basketball (Upper Primary) | 10 Apr, 24 Apr, 8 May |
| Swimming (Beginners) | ||
| Thursday | Table Tennis | 11 Apr, 18 Apr, 25 Apr, 2 May, 9 May, 23 May |
| Swimming SIS Team | ||
| Chess | ||
| Wushu | ||
| Badminton (Lower Primary) | ||
| Badminton (Upper Primary) | ||
| Kids & Teens Athletics | ||
| Friday | Art CCA (Lower Primary) | 12 Apr, 26 Apr, 3 May, 10 May, 24 May |
| Soccer (Upper Primary) | ||
| Swimming (Beginners) | ||
| Saturday | Soccer Saturday | 30 Mar, 6 Apr, 13 Apr, 20 Apr, 27 Apr, 4 May, 11 May, 18 May, 25 May |
中学课外活动 CCAs
| Day | CCA | Term 4 |
| Monday | Basketball | 8 Apr, 15 Apr, 22 Apr, 29 Apr |
| Swimming | ||
| Table Tennis | ||
| Chess | ||
| STEAM (1&2) | ||
| STEAM (3&4) | ||
| Homework Club | ||
| Bye Bye Plastic | ||
| Tuesday | Badminton | 9 Apr, 16 Apr, 23 Apr, 30 Apr |
| Taekwondo | ||
| Dance | ||
| Swimming Club | ||
| Viola / Violin / Clarinet | ||
| Cello / Contrabass | ||
| Citizenship | ||
| Enterprise Club | ||
| Wednesday | Basketball | 10 Apr, 24 Apr |
| Girls Soccer Club | ||
| Thursday | Soccer | 11 Apr, 18 Apr, 25 Apr, 2 May, 23 May |
| Violin / Viola | ||
| Cello / Contrabass | ||
| Clarinet | ||
| STEAM (1&2) | ||
| STEAM (3&4) | ||
| Debate / TEDx / Public Speaking | ||
| Arts & Crafts | ||
| Yearbook | ||
| The World Scholar’s Cup (WSC) | ||
| Friday | MathLetics | 12 Apr, 26 Apr, 24 May |
| Volleyball | ||
| Saturday | Basketball | 6 Apr, 13 Apr, 20 Apr, 27 Apr, 4 May, 11 May, 25 May |
| Volleyball |

