学校日历和课外活动(CCA)时间表
2025–2026年第一学期学校活动日历
第一学期 : 2025年7月28日 – 2025年9月26日
| MONTH | DAY | DATE | EVENT |
| July | Monday | 28th | First Day of Term 1 for K1-K2, Primary, and High School students – Orientation and Induction Day |
| Monday | 28th | CCA Fair, Reciprocity Week begins | |
| Tuesday | 29th | School day for all students from Nursery to High School | |
| August | Monday | 4th | Preschool and Primary Parents Meeting and Workshop, Grade 7 Parents Meeting |
| Monday – Tuesday | 4th – 5th | ANBK Grade 11 | |
| Monday | 11th | Independence Week begins | |
| Friday | 15th | Celebration of Independence Day (School Half-Day) | |
| Sunday | 17th | Indonesia’s Independence Day (Public Holiday) | |
| Monday | 18th | Indonesia’s Independence Day (School Closed) | |
| Tuesday | 19th | CCAs Begin | |
| Thursday – Saturday | 21st – 23rd | Harvard Business Leadership Programme (G9-G12) | |
| Monday – Tuesday | 25th – 26th | ANBK Grade 8 | |
| Thursday | 28th | IGCSE and BTEC Celebration Ceremony | |
| Saturday | 30th | Open House | |
| September | Monday – Thursday | 1st – 4th | High School Languages Week |
| Thursday | 4th | Preschool and Grade 1 Parent-Teacher Conference (PTC) | |
| Friday | 5th | Prophet Muhammad’s Birthday / Maulid Nabi (Public Holiday) | |
| Monday – Tuesday | 22nd – 23rd | ANBK Grade 5 | |
| Sunday – Thursday | 21st – 25th | Grade 11 & 12 Learning Journeys | |
| Monday – Thursday | 22nd – 25th | Grade 7 – 10 High School Learning Journeys | |
| Friday | 26th | Teachers’ Day Celebration | |
| Friday | 26th | Last Day of Term 1 | |
| Monday – Friday | 29th Sep – 3rd Oct | Term 1 Break (School Closed) | |
| October | Monday | 6th | First Day of Term 2 |
请注意此日历中的日期和事件均有可能变更。
School-Calendar-2025-2026-updated-25-August-2025课外活动(CCA)时间表
| 2025-2026 学年第一学期的 课外活动 (CCA) 日期 | |||
| Monday Badminton (High School) | 25 Aug, 8 Sep, 15 Sep, 6 Oct, 13 Oct, 20 Oct, 27 Oct, 3 Nov, 10 Nov | ||
| Tuesday (Preschool and Primary) | 19 Aug, 26 Aug, 9 Sep, 16 Sep, 23 Sep, 21 Oct, 28 Oct, 4 Nov, 11 Nov | ||
| Wednesday (High School) | 20 Aug, 27 Aug, 10 Sep, 17 Sep, 8 Oct, 15 Oct, 22 Oct, 29 Oct, 5 Nov | ||
| Wednesday Basketball (High School) | 20 Aug, 10 Sep, 17 Sep, 8 Oct, 15 Oct, 22 Oct, 29 Oct, 5 Nov, 19 Nov | ||
| Thursday (Preschool and Primary) | 21 Aug, 28 Aug, 11 Sep, 18 Sep, 25 Sep, 16 Oct, 23 Oct, 30 Oct, 6 Nov | ||
| Thursday Badminton (Primary) | 21 Aug, 11 Sep, 18 Sep, 25 Sep, 16 Oct, 23 Oct, 30 Oct, 6 Nov, 20 Nov | ||
| Friday (High School) | 22 Aug, 12 Sep, 19 Sep, 10 Oct, 17 Oct, 24 Oct, 7 Nov, 21 Nov, 28 Nov | ||
| Saturday Basketball (Primary) | 23 Aug, 30 Aug, 13 Sep, 20 Sep, 11 Oct, 18 Oct, 25 Oct, 1 Nov, 8 Nov | ||



