学生成就
我们为在各类竞赛中获奖的学生感到无比自豪。恭喜所有同学,也感谢你们以自豪与坚持不懈的精神代表我们的学校。





2025 年美国数学奥林匹克(AMO)
| Name | Grade | Award |
| Brian Finn Liono | Grade 3 | Perfect Score |
| Bruce Ryder Liono | Grade 5 | Gold |
| Victoria Severine Liono | Grade 8 | Gold |
| Travis Ainsley Wilvicious | Grade 10 | Silver |
| Zoey Wijaya | Grade 6 | Bronze |
| Deneuve Thierr Wijaya | Grade 6 | Bronze |
| Joecelouis Hoga Kirana | Grade 10 | Bronze |
| Jill Renata Gani | Grade 10 | Honorable Mention |
2025 年东南亚数学奥林匹克(SEAMO)
| Name | Grade | Award |
| Hugo Hui | Grade 8 | Bronze |
| Rahmat Hidayatullah Nitiyudo | Grade 9 | Bronze |
| Joecelouis Hoga Kirana | Grade 10 | Bronze |
| Travis Ainsley Wilvicious | Grade 10 | Bronze |
| Grant Ananta Bodhiprabha | Grade 11 | Bronze |
2025 年新加坡数学挑战赛(SMC)
| Name | Grade | Award |
| Brian Finn Liono | Grade 3 | Exemplary |
| Kilian Hogan Januar | Grade 3 | Exemplary |
| Bruce Ryder Liono | Grade 5 | Exemplary |
| Victoria Severine Liono | Grade 8 | Exemplary |
| Jocelyn Sulystio | Grade 9 | Exemplary |
| Joecelouis Hoga Kirana | Grade 10 | Outstanding |
| Aaron Widjaja | Grade 2 | Commendable |
| Traeton Kingsley Wilvicious | Grade 8 | Commendable |
2025 年 NEO 科学奥林匹克竞赛
| Name | Grade | Award |
| Marion Rosalyn Chen | Grade 6 | Gold (Science) |
| Brya Majorelle Suganda | Grade 4 | Silver (Science) |
| Camellia Cristata Widjaja | Grade 4 | Silver (Science) |
| Julian Ayden Lau | Grade 4 | Silver (Science) |
| Brya Majorelle Suganda | Grade 4 | Bronze (Mathematics) |
| Deneuve Thierr Wijaya | Grade 6 | Bronze (Science) |
第七届哥白尼奥林匹克竞赛——初赛
| Name | Grade | Award |
| Travis Ainsley Wilvicious | Grade 10 | Bronze (Physics and Astronomy) |



